Omtrent 1,7 millioner studenter tok SAT i 2015, og testresultatene varierte veldig etter ting som kjønn, etnisitet og til og med husholdningsinntekt. (Hvis du vil se rapporten, kan du sjekke den her.) Det er imidlertid interessant å se hvordan studenter presterte på SAT i henhold til hjemstaten. Dataene nedenfor representerer hvordan studentene deltok på eksamen i din skogens hals.
SAT-notat
Foreløpig Omdesignet SAT bruker en skala med en høyde på 1600. Det er to hovedområder som får en score på 800: Matematikk og evidensbasert lesing og skriving. Disse to score er lagt til for å få totalt.
Husk at resultatene rapportert i 2015 (de nedenfor) er basert på tidligere SAT-scoringsskala, som hadde et absolutt maksimum på 2400. Den tidligere testen la seksjonene Writing, Mathematics and Critical Reading, som hadde maksimal score på 800, for å oppnå en total score på 2400. Det nasjonale gjennomsnittet i 2015 var 1497, så som du kan se, utkonkurrerte mange stater gjennomsnittet med betydelige tall.
- Alt i alt: 1497
- Kritisk lesing: 495
- Matematikk: 511
- skrive: 484
2015 SAT-score etter stat
Stat | Gjennomsnittlig SAT-score av 2400 | Kritisk lesescore | Matematikkpoeng | Skrivepoeng |
---|---|---|---|---|
Alabama | 1616 | 545 | 538 | 533 |
Alaska | 1494 | 509 | 503 | 482 |
Arizona | 1552 | 523 | 527 | 502 |
Arkansas | 1688 | 568 | 569 | 551 |
California | 1492 | 495 | 506 | 491 |
Colorado | 1736 | 582 | 587 | 567 |
Connecticut | 1514 | 504 | 506 | 504 |
Delaware | 1368 | 462 | 461 | 445 |
District of Columbia | 1313 | 441 | 440 | 432 |
Florida | 1434 | 486 | 480 | 468 |
Georgia | 1450 | 490 | 485 | 475 |
Hawaii | 1472 | 487 | 508 | 477 |
Idaho | 1372 | 467 | 463 | 442 |
Illinois | 1802 | 599 | 616 | 587 |
Indiana | 1473 | 496 | 499 | 478 |
Iowa | 1755 | 589 | 600 | 566 |
Kansas | 1748 | 588 | 592 | 568 |
Kentucky | 1749 | 588 | 587 | 574 |
Louisiana | 1675 | 563 | 559 | 563 |
Maine | 1392 | 468 | 473 | 451 |
Maryland | 1462 | 491 | 493 | 478 |
Massachusetts | 1552 | 516 | 529 | 507 |
Michigan | 1788 | 594 | 609 | 585 |
Minnesota | 1778 | 595 | 607 | 576 |
Mississippi | 1713 | 580 | 563 | 570 |
Missouri | 1777 | 596 | 599 | 582 |
Montana | 1655 | 561 | 556 | 538 |
Nebraska | 1755 | 589 | 590 | 576 |
Nevada | 1458 | 494 | 494 | 470 |
New Hampshire | 1566 | 525 | 530 | 511 |
New Jersey | 1520 | 500 | 521 | 499 |
New Mexico | 1623 | 551 | 544 | 528 |
New York | 1469 | 489 | 502 | 478 |
Nord-Carolina | 1478 | 498 | 504 | 476 |
Norddakota | 1791 | 597 | 608 | 586 |
Ohio | 1657 | 557 | 563 | 537 |
Oklahoma | 1693 | 576 | 569 | 548 |
Oregon | 1546 | 523 | 521 | 502 |
Pennsylvania | 1485 | 499 | 504 | 482 |
Rhode Island | 1472 | 494 | 494 | 484 |
Sør-Carolina | 1442 | 488 | 487 | 467 |
Sør Dakota | 1753 | 592 | 597 | 564 |
Tennessee | 1723 | 581 | 574 | 568 |
Texas | 1410 | 470 | 486 | 454 |
Utah | 1708 | 579 | 575 | 554 |
Vermont | 1554 | 523 | 524 | 507 |
Virginia | 1533 | 518 | 516 | 499 |
Washington | 1496 | 502 | 510 | 484 |
vest.virginia | 1501 | 509 | 497 | 495 |
Wisconsin | 1771 | 591 | 605 | 575 |
Wyoming | 1737 | 589 | 586 | 562 |
Bør du ta SAT?
Hvis SAT-poengsumene dine var betydelig lavere enn de som rapporteres av dine andre testtakere, hadde det kanskje vært bedre for deg å ta ACT-eksamen. Selv om de begge er opptakstester på høyskolen, er de veldig forskjellige i både innholdet og strategiene du bør bruke mens du studerer og tar testene. Her er en enkel, ti spørsmål spørsmål for å hjelpe deg med å avgjøre om du kanskje klarer deg bedre på det ene eller det andre.
Hvordan forberede deg på SAT
Så du tok quizen og innså at du faktisk tok den riktige collegeopptaket. Den dårlige nyheten? Du forberedte deg ikke tilstrekkelig til denne dårlige gutten, så du fikk ikke SAT-poengsummene som du virkelig håpet å oppnå. Vel, her er noen gode nyheter for deg. Litt preparbeid går veldig langt når det gjelder SAT prep, og du kan velge en rekke måter å gjøre deg klar på. Her er noen av de beste måtene å studere på, slik at du ikke får en dårlig SAT-score neste gang.
- De beste SAT-bøkene
- SAT Veiledningsalternativer
- SAT-apper verdt nedlastningen
- Gratis SAT Practice Tests