De tretten originale koloniene i Nord-Amerika kunne offisielt bli tatt opp til USA etter at den amerikanske grunnloven ble skrevet og undertegnet av delegatene til den konstitusjonelle konvensjonen, den sept. 17, 1787. Artikkel IV, kapittel 3 i det dokumentet lyder:
"Nye stater kan bli tillatt av kongressen i denne unionen; men ingen nye stater skal dannes eller oppføres innenfor jurisdiksjonen til noen annen stat; heller ikke noen stat blir dannet av krysset mellom to eller flere stater, eller deler av stater, uten samtykke fra lovgivningen til de berørte stater så vel som av kongressen. "
Hoveddelen av denne artikkelen gir den amerikanske kongressen rett til å innrømme nye stater. Prosessen innebærer vanligvis at Kongressen passerer en muliggjørende handling som autoriserer et territorium til å innkalle til en konstitusjonell konvensjon, utarbeide en grunnlov og formelt søke om opptak. Deretter, under forutsetning av at de oppfyller vilkårene som er fremmet i den muliggjørende loven, aksepterer eller nekter Kongressen deres nye status.
Mellom des. 7, 1787 og 29. mai 1790, hver av koloniene ble stater. Siden den tid har 37 tilleggsstater blitt lagt til. Ikke alle stater var territorier før de ble stater. Tre av de nye statene var uavhengige suverene stater på det tidspunktet de ble innlagt (Vermont, Texas og California), og tre ble hugget ut av eksisterende stater (Kentucky, en del av Virginia; Maine del av Massachusetts; Vest-Virginia ut av Virginia). Hawaii var en suveren stat mellom 1894 og 1898 før det ble et territorium.
Fem stater ble lagt til i løpet av 1900-tallet. De siste statene som ble lagt til USA var Alaska og Hawaii i 1959. Tabellen nedenfor viser hver stat med datoen da den gikk inn i unionen, og dens status før de var stater.
Stater og deres datoer for opptak til unionen
Stat | Status før statsstat | Dato innlagt i unionen | |
1 | Delaware | Koloni | Desember 7, 1787 |
2 | Pennsylvania | Koloni | Desember 12, 1787 |
3 | New Jersey | Koloni | Desember 18, 1787 |
4 | Georgia | Koloni | Januar 2, 1788 |
5 | Connecticut | Koloni | Januar 9, 1788 |
6 | Massachusetts | Koloni | Februar 6, 1788 |
7 | Maryland | Koloni | 28. april 1788 |
8 | Sør-Carolina | Koloni | 23. mai 1788 |
9 | New Hampshire | Koloni | 21. juni 1788 |
10 | Virginia | Koloni | 25. juni 1788 |
11 | New York | Koloni | 26. juli 1788 |
12 | Nord-Carolina | Koloni | November 21, 1789 |
13 | Rhode Island | Koloni | 29. mai 1790 |
14 | Vermont | Uavhengig republikk, opprettet januar 1777 | 4. mars 1791 |
15 | Kentucky | En del av delstaten Virginia | 1. juni 9292 |
16 | Tennessee | Territorium etablert 26. mai 1790 | 1. juni 1796 |
17 | Ohio | Territorium opprettet 13. juli 1787 | 1. mars 1803 |
18 | Louisiana | Territorium, opprettet 4. juli 805 | 30. april 1812 |
19 | Indiana | Territorium opprettet 4. juli 1800 | 11 des 1816 |
20 | Mississippi | Territorium opprettet 7. april 1798 | 10 des 1817 |
21 | Illinois | Territorium opprettet 1. mars 1809 | 3. des. 1818 |
22 | Alabama | Territorium opprettet 3. mars 1817 | 14 des 1819 |
23 | Maine | En del av Massachusetts | 15. mars 1820 |
24 | Missouri | Territorium opprettet 4. juni 1812 | August 10, 1821 |
25 | Arkansas | Territorium opprettet 2. mars 1819 | 15. juni 1836 |
26 | Michigan | Territorium opprettet 30. juni 1805 | Januar 26, 1837 |
27 | Florida | Territorium opprettet 30. mars 1822 | 3. mars 1845 |
28 | Texas | Uavhengig republikk, 2. mars 1836 | 29 des 1845 |
29 | Iowa | Territorium opprettet 4. juli 1838 | 28 des 1846 |
30 | Wisconsin | Territorium opprettet 3. juli 1836 | 26. mai 1848 |
31 | California | Uavhengig republikk, 14. juni 1846 | September 9, 1850 |
32 | Minnesota | Territorium opprettet 3. mars 1849 | 11. mai 1858 |
33 | Oregon | Territorium etablert aug. 14, 1848 | Februar 14, 1859 |
34 | Kansas | Territorium opprettet 30. mai 1854 | Januar 29, 1861 |
35 | vest.virginia | En del av Virginia | 20. juni 1863 |
36 | Nevada | Territorium opprettet 2. mars 1861 | 31. oktober 1864 |
37 | Nebraska | Territorium opprettet 30. mai 1854 | 1. mars 1867 |
38 | Colorado | Territorium etablert feb. 28, 1861 | August 1, 1876 |
39 | Nord-DakotaTT | Territorium opprettet 2. mars 1861 | November 2, 1889 |
40 | Sør Dakota | Territorium opprettet 2. mars 1861 | November 2, 1889 |
41 | Montana | Territorium opprettet 26. mai 1864 | November 8, 1889 |
42 | Washington | Territorium opprettet 2. mars 1853 | November 11, 1889 |
43 | Idaho | Territorium opprettet 3. mars 1863 | 3. juli 1890 |
44 | Wyoming | Territorium opprettet 25. juli 1868 | 10. juli 1890 |
45 | Utah | Territorium etablert sept. 9, 1850 | Januar 4, 1896 |
46 | Oklahoma | Territorium opprettet 2. mai 1890 | November 16, 1907 |
47 | New Mexico | Territorium etablert sept. 9, 1950 | Januar 6, 1912 |
48 | Arizona | Territorium etablert feb. 24, 1863 | Februar 14, 1912 |
49 | Alaska | Territorium etablert aug. 24, 1912 | Januar 3, 1959 |
50 | Hawaii | Territorium etablert aug. 12, 1898 | August 21, 1959 |
U.S.-territorier
Det er for øyeblikket 16 territorier eid av USA, hovedsakelig øyer i Stillehavet eller Det karibiske hav, hvorav de fleste er ubebodd og administrert som villdyrfugter av US Fish and Wildlife Services eller som militær utposter. USAs territorier med innbyggere inkluderer Amerikansk Samoa (etablert 1900), Guam (1898), de 24 nordlige Marianas øyer (i dag et samveldet, etablert 1944), Puerto Rico (et samveldet, 1917), De amerikanske jomfruøyene (1917) og Wake Island (1899).
Kilder og videre lesing
- Biber, Eric og Thomas B. Colby. "Opptaksklausulen. "National Constitution Center.
- Immerwahr, Daniel. "How to Hide an Empire: A History of the Greater United States." New York: Farrar, Straus og Giroux, 2019.
- Lawson, Gary og Guy Seidman. "The Constitution of Empire: Territorial Expansion and American Legal History." New Haven: Yale University Press, 2004.
- Mack, Doug. "De ikke-ganske stater i Amerika: utsendelser fra territoriene og andre fjerntliggende utposter i USA." W. W. Norton, 2017.
- "Forrige gang Kongressen opprettet en ny stat. "Constitution Daily. Nasjonalt konstitusjonssenter, 12. mars 2019.